
区 分 | 単位 | 岡山県 | 全国シェア (%) | 全国順位 | 出 典 |
---|---|---|---|---|---|
総農家数 | 戸 | 62,592 | 2.9 | 11 | 2015 世界農林業センサス |
耕地面積 | ha | 64,500 | 1.5 | 21 | 令和元年 耕地面積調査 |
米 | ha | 30,200 | 2.1 | 19 | 平成30年産 農林水産統計、県農産課調べ |
ぶどう | ha | 1,220 | 6.9 | 5 | 令和元年 農林水産統計、県農産課調べ |
もも | ha | 662 | 6.4 | 6 | 令和元年 農林水産統計、県農産課調べ |
トマト | ha | 115 | 1.0 | 33 | 平成30年産 野菜生産出荷統計、県農産課調べ |
なす | ha | 131 | 1.5 | 28 | 平成30年産 野菜生産出荷統計、県農産課調べ |
スイートピー | ha | 6 | 16.6 | 3 | 平成28年 県農産課調べ 宮崎県農産園芸課調べ |
りんどう | ha | 14 | 3.2 | 7 | 平成28年産 花き生産出荷統計、県農産課調べ |
乳牛 | 頭 | 15,800 | 1.2 | 10 | 畜産統計(平成31年2月1日現在) |
肉牛 | 頭 | 32,400 | 1.3 | 20 | 畜産統計(平成31年2月1日現在) |
豚 | 頭 | 40,100 | 0.4 | 31 | 畜産統計(平成31年2月1日現在) |
農業産出額 | 億円 | 1,401 | 1.5 | 23 | 平成30年 生産農業所得統計 |
「晴れの国おかやま」では恵まれた気候と豊かな自然のもと、多様な農産物が栽培されています。新規就農希望者を対象にした新規就農研修では、果樹、野菜、花きといった園芸品目を中心に、研修生を受け入れています。
※下記の品目以外にも、研修生受入品目はあります。